Mẫu thang điểm thi đua giữa các lớp là biểu mẫu được lập ra nhằm theo dõi, tiến công giá chất lượng xếp loại của những lớp theo tuần, theo tháng. Bạn đang xem: Bảng thi đua của lớp
Qua đó review được kết quả thực hiện tại nề nếp thi đua của những lớp học. Sau đó là nội dung chi tiết mời chúng ta cùng quan sát và theo dõi và sở hữu tài liệu tại đây.
Thang điểm thi đua giữa các lớp - mẫu mã 1
ĐOÀN TRƯỜNG.............. BCH TRƯỜNG ........... | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH------o0o------ |
.....ngày ...tháng ...năm....... |
THANG ĐIỂM THI ĐUA
Áp dụng trong những năm học 20...-20...
I. Thang điểm trừ
Mục | Stt | Nội dung trừ | Điểm trừ | |
Sĩ số | 1 | Vắng học bao gồm phép (Có giấy nằm viện ko trừ). | 5/1lượt | |
2 | Vắng học tập không phép. | 20/1lượt | ||
3 | Trốn học tập (GVBM ghi trực tiếp vào sổ đầu bài). | 50/1lượt | ||
4 | Đi học trễ Tác phong | 1 | Mặc không nên đồng phục của trường; quần, áo không đúng thiết kế; với giày, dép sai quy định, không có bảng tên. | 20/HS |
2 | Để tóc không cân xứng với học sinh (quá lâu năm hoặc quá ngắn, sinh sản hình, …), để móng tay dài, son môi; trang điểm lòe loẹt; không bỏ áo vào vào quần; không treo cà vạt đối với nữ; đeo bảng tên không nghiêm túc (giấu vào túi, bịt ảnh, dán hình thù kỳ quái …); dây thắt sống lưng hình thù kỳ dị, màu sáng. | 10/HS | ||
3 | Tóc nhuộm màu sáng. | 40/HS | ||
4 | Học sinh có hành vi khiếm nhã, vô học với GV, NV. | 100/HS | ||
Ghi chú: học sinh vi phạm tác phong thì GVBM yêu cầu học sinh ra ngoài lớp thực hiện tráng lệ mới được vào lớp học (và ghi dìm vào sổ đầu bài) | ||||
vật nài nếp | 1 | - Giờ tầm nã bài: ko nghiêm túc, mất biệt lập tự; sử dụng điện thoại cảm ứng thông minh chạy lung tung,.. - Ăn trong chống học | 50/lớp 20/HS | |
2 | - Sau giờ đồng hồ ra đùa (tiết 3): lớp bình ổn chậm (GVBM dạy tiết 3 ghi nhận). - triệu tập SHDC chậm. | 20/lớp | ||
3 | Trốn giờ đồng hồ sinh hoạt bên dưới cờ. | 50/HS | ||
4 | Vắng không phép trong các buổi lễ vì chưng nhà ngôi trường tổ chức. | 30 | ||
5 | Không nộp sổ trực, lớp không nộp sổ đầu bài. | Xếp hạng cuối | ||
6 | Cờ đỏ lớp bỏ trực, trực ko nghiêm túc, không xong nhiệm vụ, .. | 50/lượt vi phạm | ||
7 | Cờ bội nghĩa trên lớp (trong toàn cục thời gian trong nhà trường) | 50/HS | ||
Học tập | 1 | Mỗi giờ học tập GV dạy dỗ xếp nhiều loại A - | 15 | |
Mỗi giờ học GV dạy dỗ xếp một số loại B | 20 | |||
Mỗi giờ học tập GV dạy dỗ xếp nhiều loại B- | 25 | |||
Mỗi giờ học tập GV dạy xếp các loại C | 30 | |||
GV ko xếp các loại tiếp học | 30 | |||
2 | Không học bài, không có tác dụng bài, ko soạn bài, không mang tương đối đầy đủ dụng cụ học tập theo yêu cầu. | 10/HS | ||
3 | - thực hiện ĐTDĐ, Tablet, sản phẩm công nghệ nghe nhạc vào giờ học (kể cả mở xem giờ) - (và bị nêu thương hiệu trước toàn trường trong tiếng SHDC, HS với PHHS mang lại viết cam kết, là căn cứ để xếp loại thi đua, hạnh kiểm, khen thưởng đối với HS và bè bạn lớp đó) | 50/1lượt | ||
Trật tự | 1 | Nói chuyện riêng, thao tác làm việc riêng, đổi số ghế trong tiếng học, không chấp hành những yêu ước của thầy giáo đang giảng dạy, kiểm tra không nghiêm túc bị đề cập nhở.(có ghi nhấn sổ đầu bài) | 20/lượt | |
2 | Học sinh vi phạm bị thông báo trong giờ xin chào cờ: | 20/lượt | ||
3 | Lớp bị thừa nhận xét ồn, không tập trung (nhận xét chung) | 100/lần | ||
4 | Lớp bị ghi dìm thụ động, ít phát biểu, tương tác, .. | 20/lần | ||
Vệ sinh | 1 | Học sinh nhằm rác không đúng quy định, trực nhật chậm, lau chùi và vệ sinh không đạt, bảng dơ, thiếu thốn giẻ lau, phấn, … | 50 | |
2 | Mang đồ gia dụng ăn, nước uống; ăn trong lớp. | 20 | ||
3 | Lớp không trực nhật, không đổ rác, hộc bàn có không ít rác, bàn ghế không ngay lập tức ngắn, không dứt nhiệm vụ trực tuần (SHDC). | 50 | ||
4 | Các trang bị dụng vào lớp không gọn gàng, chống nắp, đặt không đúng vị trí, những biểu bảng, cờ thi đua treo nhếch nhác, … | 50 | ||
Phong trào | 1 | Không tham gia phong trào do các Đoàn thể phạt động | 100 | |
2 | Tham gia không nên thành phần, cảm thấy không được số lượng, không đúng hạn: | 50 | ||
Quy định cấm | 1 | Nói tục, chửi thề, có thái độ không xuất sắc với bạn bè, cờ đỏ trực lớp. | 50 | |
2 | Vẽ bậy lên tường, bàn ghế, lan can… | 50 | ||
3 | Nam đeo khuyên tai; chị em mang những đồ trang sức; bấm tai, .. | 50 | ||
4 | Có thái độ, hành động xúc phạm, vô lễ đến CB-GV-CNV trong và quanh đó nhà trường; (Xếp hạnh kiểm yếu HK vi phạm). | 100 | ||
5 | Ra bên cạnh phạm vi trường học khi không được phép. | 50 | ||
6 | Tham gia pk trong và ngoài nhà trường; (Xếp HK yếu học tập kỳ vi phạm). | 100 | ||
7 | Vi vi phạm giao thông: Đi xe trang bị phân khối lớn đến trường, đi xe đạp điện điện không team mũ BH; chở người quá nguyên tắc (Xếp HK yếu học tập kỳ vi phạm), chạy xe lạng lách, … | 50 | ||
8 | Ngồi bên trên bàn học, bàn giáo viên, bậc thang nhà trường. | 30 | ||
9 | Mang hoặc sử dụng thuốc hút vào trường, lớp. | 100 | ||
10 | Sử dụng, lưu lại trữ các loại văn hoá phẩm không giao hàng mục đích học tập, văn hoá phẩm không lành mạnh (Giáo viên tịch thu). | 50 | ||
11 | Sử dụng điện thoại cảm ứng di rượu cồn trong giờ học. | 50 | ||
12 | Làm hỏng gia sản nhà trường, phá hoại cây cối (mời CMHS giải quyết và bồi thường). | 50 | ||
13 | Mang tài sản ở trong nhà trường thoát khỏi khuôn viên đơn vị trường khi không được phép của người có thẩm quyền. (Xếp HK yếu học kỳ vi phạm luật và trả lại đến nhà trường). | 50 | ||
Ghi chú: học viên vi phạm mức sử dụng cấm sẽ ảnh hưởng xem xét hạnh kiểm. |
II. Thang điểm cộng
STT | Nội dung cộng | Điểm cộng |
1 | Nhặt được của rơi trả lại (tùy vào quý hiếm vật phẩm) | 10-50 |
2 | Lớp đạt tuần học xuất sắc (100% giờ đồng hồ A) | 50 |
3 | Mỗi ngày tiết được GVBM dấn xét tích cực | 50 |
4 | Có công báo lại mang lại giám thị phần nhiều thông tin có lợi để ngăn chặn những hiện tượng xấu, qui định cấm xẩy ra trong đơn vị trường (đánh nhau, vi phạm luật ATGT, vô học với thầy cô, người lớn tuổi…) sau khoản thời gian được thầy cô xác minh đúng thực sự và fan tố cáo sẽ tiến hành bảo mật thông tin cá nhân. Ngược lại có hành vi bao che trừ bằng số điểm cộng | 50 |
5 | Tham gia cung ứng nhà trường trong công tác tổ chức các ngày lễ, hội: dọn dẹp, vệ sinh, sắp xếp bàn ghế, chuẩn bị sân khấu, âm thanh, … | 10/HS |
6 | Lớp có học sinh tham gia các hoạt động chủ điểm của ngôi trường như: Văn nghệ, MC (người dẫn chương trình), lao động hỗ trợ khâu tổ chức,… | 20 |
7 | Trong tuần bảo trì sĩ số xuất sắc (100% học viên không vắng, trễ học, trốn học, về giữa buổi) | 5-0 |
8 | Lớp cử đúng, đủ thành phần tham gia trào lưu do Đoàn thể phát rượu cồn như: Văn nghệ, TDTT, … | 50 |
Nếu bao gồm tham gia phong trào và đạt giải | I | 40 |
II | 30 | |
III | 20 | |
KK | 10 |
Ghi chú: các trường hợp vi phạm luật khác, giáo viên chủ nhiệm giải pháp xử lý tại lớp với ghi vào biên bạn dạng sinh hoạt lớp.
III. CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI THI ĐUA MỖI TUẦN
1. Cách tính điểm thi đua
- từng lớp từng tuần tất cả số điểm là: A=1000
- vào buổi tối cuối tuần điểm thi đua của lớp đã là: X = (A - Điểm trừ + Điểm cộng)
2. Xếp loại thi đua
Căn cứ vào điểm số những lớp giành được để xếp hạng: Nhất, Nhì, Ba, …
- hiệu quả thi đua
* xếp thứ hạng thi đua:
- cha lớp Nhất, Nhì, tía sẽ nhận cờ thi đua và phần thưởng của phòng trường.
* Lớp xếp thứ hạng thi đua đứng cuối tuần.
+ có tác dụng lao rượu cồn 1 buổi/tuần (GVCN khuyến cáo danh sách học sinh lao hễ và thống trị lao động, Ban lao động phân công và đo lường học sinh).
+ Đối với các lớp khác hoàn toàn có thể đề xuất học viên vi phạm đi làm lao rượu cồn cho thành phần phụ trách lao động.
Xem thêm: Giả Lập Card Màn Hình Xịn - Phần Mềm Giả Lập Card Màn Hình, Download 3D
* nhiệm vụ của lớp trực SHDC:
+ Trang trí và thu dọn (bàn, ghế, bục, phông màn,…) trong các ngày xin chào cờ, những buổi lễ …
+ Dọn vệ sinh xung xung quanh sân lễ.
+ chuẩn bị các câu chữ sinh hoạt (phải gồm sự kiểm coi ngó của GVCN, BCH Đoàn ngôi trường ...........).
BAN GIÁM HIỆUHiệu trưởng | TM. BAN CHẤP HÀNHPhó bí thư |
Thang điểm thi đua giữa các lớp - mẫu 2
TRƯỜNG THPT.........BAN THI ĐUA - NỀ NẾP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do – Hạnh phúc-------o0o------- |
I. Thang điểm trừ:
Mục | Stt | Nội dung trừ | Điểm trừ |
Sĩ số | 1 | Vắng học có phép (GVCN giỏi CMHS báo trực tiếp mang đến Ban TĐ-NN trước lúc tiết học trước tiên bắt đầu). | 2 |
2 | Vắng học tập không phép; | 10 | |
3 | Trốn học; (Ban TĐ-NN phạt hiện, GVBM ghi thẳng vào sổ đầu bài). | 20 | |
4 | Đi học tập trễ; vào lớp trễ; ngồi bên dưới căng tin, triệu tập ngoài lan can khi trống đã đánh vào lớp. | 5 | |
Tác phong | 1 | Không đồng phục: Mặc sai đồng phục của trường; Quần, áo không đúng thiết kế; sở hữu dép không đúng quy định, không có bảng tên, không treo huy hiệu Đoàn so với Đoàn viên. | 10 |
2 | Tác phong ko nghiêm túc: Để tóc không đúng với tứ cách bạn học sinh, để móng tay dài; không vứt áo vào vào quần; không treo nơ so với nữ; mang dép có quai hậu cơ mà không lắp quai; xăn tay áo, xăn quần (trừ đa số ngày mưa); gắn bảng tên ko nghiêm túc; mặc áo khoác bên ngoài trong tiếng học và trong sinh hoạt. | 5 | |
Ghi chú: học sinh vi phạm tác phong thì thầy giáo yêu cầu học sinh ra ngoài lớp thực hiện tráng lệ mới được vào lớp học. | |||
Chuyên cần | 1 | Sinh hoạt 15 phút không nghiêm túc, thao tác riêng, đối phó, ko đúng chủ thể (Nếu chuyển chủ đề bắt buộc báo mang đến cờ đỏ trực), sử dụng smartphone khi nghỉ ngơi (Cờ đỏ ghi rõ tên học sinh vi phạm, nếu lớp không tổ chức triển khai sinh hoạt thì trừ điểm vớ cả học viên trong lớp). | 5 |
2 | Tập trung TDGG chậm, TDGG ko nghiêm túc, tập ứng phó (Cờ đỏ ghi rõ tên học sinh vi phạm). | 5 | |
3 | Trốn TDGG, trốn SH 15 phút; Không kính chào cờ, Không tập trung khi có tín hiệu lệnh đột xuất ở trong nhà trường. (Cờ đỏ ghi rõ tên học sinh vi phạm). | 10 | |
4 | Vắng không phép trong các buổi lễ bởi nhà trường tổ chức. Vắng không phép trong sự kiện tổng kết năm học phải đi lao rượu cồn hè, nếu như không thực hiện thì xếp HK yếu ngơi nghỉ HK1 năm học tiếp theo. | 20 | |
5 | Không nộp sổ cờ đỏ, sổ đầu bài, sổ theo dõi. | 5 | |
Trật tự | 1 | Không học bài, không làm cho bài, không soạn bài, không mang đầy đủ dụng nỗ lực học tập, rỉ tai riêng, thao tác làm việc riêng, đổi ghế ngồi trong giờ đồng hồ học, ko chấp hành nhiệm vụ của cô giáo đang giảng dạy, khám nghiệm không nghiêm túc bị đề cập nhở. | GVCN xử trí tại lớp |
2 | Lớp bị xếp một số loại TB trong sổ đầu bài. | 10 | |
3 | Lớp bị xếp một số loại Yếu vào sổ đầu bài. | 20 | |
Vệ sinh | 1 | HS xả rác sai quy định; khạc nhổ bừa bãi, trực nhật đủng đỉnh (Học sinh phải đi làm việc lao động). | 5 |
2 | Mang trang bị ăn, nước uống, ăn quà bên trên lớp (Học sinh phải đi làm lao động). | 10 | |
3 | Lớp không trực nhật, không đổ rác, hộc bàn có tương đối nhiều rác, bàn và ghế không ngay ngắn, không kết thúc nhiệm vụ trực tuần, lớp đứng cuối không làm cho lao động (Lớp yêu cầu làm lại). | 10 | |
4 | Thiếu những dụng ráng trong lớp học tập (khăn bàn, bình hoa, thước kẻ, sọt rác, chổi, khăn bông lau bảng…). | 5 | |
Quy định cấm | 1 | Nói tục, chửi thề, tất cả thái độ không giỏi với các bạn bè, cờ đỏ. | 20 |
2 | Vẽ bậy lên tường, bàn ghế, lan can…(học sinh phải hồi sinh lại). | 20 | |
3 | Nhuộm tóc; đánh móng tay; móng chân; Nam treo khuyên tai; nàng mang nhiều đồ trang sức; | 40 | |
4 | Có thái độ, hành vi xúc phạm, bất kính đến CB-GV-CNV vào và bên cạnh nhà trường; (Xếp hạnh kiểm yếu HK vi phạm). | 40 | |
5 | Ra xung quanh phạm vi trường học khi không được phép của Ban TĐ-NN. | 20 | |
6 | Tham gia chiến tranh trong và ngoại trừ nhà trường; (Xếp HK yếu học kỳ vi phạm). | 40 | |
7 | Vi vi phạm giao thông: Đi xe cộ máy cho trường, đi xe đạp điện điện không đội mũ BH; chở người quá hình thức (Xếp HK yếu học kỳ vi phạm). | 50 | |
8 | Ngồi trên bàn học, bàn giáo viên, bậc thang nhà trường. | 20 | |
9 | Uống rượu, bia vào và ko kể trường; … (Xếp HK yếu học tập kỳ vi phạm). | 40 | |
10 | Mang hoặc áp dụng thuốc hút, singum, cây bút xóa vào lớp, trường. | 20 | |
11 | Sử dụng, giữ trữ những loại văn hoá phẩm không giao hàng mục đích học tập tập, văn hoá phẩm thiếu lành mạnh (Giáo viên tịch thu). | 20 | |
12 | Sử dụng điện thoại cảm ứng thông minh di hễ trong giờ đồng hồ học, sạc điện thoại cảm ứng thông minh trong nhà trường. (Tịch thu điện thoại 10 ngày và thông tin cho CMHS đến trường nhận lại). | 20 | |
13 | Làm hỏng tài sản nhà trường, phá hoại cây cối (mời CMHS giải quyết và xử lý và bồi thường). | 20 | |
14 | Mang tài sản của nhà trường thoát ra khỏi khuôn viên bên trường khi không được phép của người dân có thẩm quyền. (Xếp HK yếu học tập kỳ vi phạm và trả lại mang đến nhà trường). | 50 | |
Ghi chú: học sinh vi phạm nguyên lý cấm sẽ ảnh hưởng phê bình trước toàn trường. |
II. Thang điểm cộng.
STT | Nội dung cộng | Điểm cộng |
1 | Nhặt được của rơi trả lại (tùy vào cực hiếm vật phẩm) | 10-50 |
2 | Lớp đạt tuần học xuất sắc (100% giờ đồng hồ Tốt) | 50 |
3 | Lớp đạt tuần học tập Khá giỏi (100% giờ Tốt, khá) | 25 |
4 | Có công báo lại đến giám thị rất nhiều thông tin bổ ích để ngăn chặn những hiện tượng xấu, cơ chế cấm xảy ra trong công ty trường (đánh nhau, phạm luật ATGT, vô học với thầy cô, bạn lớn tuổi…) sau thời điểm được thầy cô xác minh đúng sự thật và bạn tố cáo sẽ tiến hành bảo mật thông tin cá nhân. Trái lại có hành vi bao trùm trừ thông qua số điểm cộng | 10-50 |
5 | Lớp đăng ký và hoàn thành tốt trách nhiệm đã đăng ký (Lao động, làm công tác từ thiện…). | 10-20 |
6 | Lớp có học sinh tham gia các chuyển động chủ điểm của trường như: Văn nghệ, MC (người dẫn chương trình), Lao động,… | 10 |
7 | Trong tuần gia hạn sĩ số xuất sắc (100% học viên không vắng học, trễ học, trốn học) | 30 |
Ghi chú: Các ngôi trường hợp phạm luật khác, giáo viên nhà nhiệm tự giải pháp xử lý tại lớp và ghi vào biên phiên bản sinh hoạt lớp.
III. CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI THI ĐUA MỖI TUẦN
1. Cách tínhđiểm thi đua
- từng lớp từng tuần gồm số điểm là: A
+ Đối vớicác lớp A1: A = sĩ số lớp x 9
+ Đối cùng với cáclớp A1: A = sĩ số lớp x 10
- cuối tuần điểm thi đua của lớp vẫn là: X = (A - Điểm trừ + Điểm cộng)/Sĩ số lớp
2. Xếp loại thi đua
XL | Tốt | Khá | TB | Yếu | Kém |
Điểm TB | X ≥8 | 6.5 ≤ X |
3. Kết quả thi đua
X≥8, xếp loại tốt .
6.5 ≤X
- Đối với các lớp A1, 2 tuần liên tục và các lớp còn lại 1 lần bất kỳ sẽ được nhận cờ thi đua và phần thưởng của phòng trường.
* Lớp xếp thứ hạng thi đua đứng cuối tuần:
+ làm cho lao đụng 1 buổi/tuần (GVCN khuyến nghị danh sách học sinh lao cồn và cai quản lao động, Ban lao rượu cồn phân công và tính toán học sinh);
+ Đối với những lớp khác hoàn toàn có thể đề xuất học viên vi phạm đi làm lao hễ cho trưởng ban lao động.
* trách nhiệm của lớp trực tuần (luân phiên):
+ Trang trí và thu dọn (bàn, ghế, bục, phong màn…) trong những ngày kính chào cờ, những buổi lễ …