Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mùa giải 2019/2020: tổng hòa hợp BXH siêu việt Anh bắt đầu nhất bây giờ từ vòng 1 cho tới vòng đấu sau cùng của mùa 2019-2020. Cập nhật bảng xếp hạng đá bóng Ngoại Hạng Anh tiên tiến nhất theo vòng đấu: LTĐ, KQ BĐ và BXH ngoại hạng Anh mang lại mùa 2019/2020 nhanh nhất có thể và CHÍNH XÁC nhất.
Danh sách toàn bộ các trận đấu giải trác việt Anh của mùa 2019/2020 với đầy đủ hiệu quả tỷ số hiệp 1, hiệp 2 cùng tỷ số thẻ vàng, thẻ đỏ CHÍNH XÁC nhất. Xem BXH ngoại Hạng-NHA-EPL tiên tiến nhất mùa 2019-2020: thông tin lịch TĐ, KQ BĐ với bảng XH các trận đấu trực thuộc vòng 1, 2 với vòng áp chót, vòng cuối cùng; tác dụng các trận chiến vòng play-offs lên hạng giỏi trụ hạng, vòng đấu tìm nhóm vô địch với vị trí các đội tham gia Cúp châu lục như hớt tóc C1, C2 cũng được update đầy đủ.
Xem bảng xếp hạng trác tuyệt Anh 2019/2020: cập nhật mới nhất bảng xếp hạng đá bóng Ngoại Hạng Anh 2019-2020, BXH tổng thể sân nhà/sân khách; số trận thắng-hòa-bại, những thống kê số bàn thắng-bàn thua kém và phong độ mới nhất (5 trận ngay sát nhất).
Bạn đang xem: Bảng xếp hạng ngoại hạng anh
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
1 | Liverpool | 38 | 99 | 32 | 3 | 3 | 85 | 33 | 52 | WWLDW |
2 | Manchester City | 38 | 81 | 26 | 3 | 9 | 102 | 35 | 67 | WWWWW |
3 | Manchester United | 38 | 66 | 18 | 12 | 8 | 66 | 36 | 30 | WDWDW |
4 | Chelsea | 38 | 66 | 20 | 6 | 12 | 69 | 54 | 15 | WLWLW |
5 | Leicester City | 38 | 62 | 18 | 8 | 12 | 67 | 41 | 26 | LLWLD |
6 | Tottenham Hotspur | 38 | 59 | 16 | 11 | 11 | 61 | 47 | 14 | DWWWD |
7 | Wolves | 38 | 59 | 15 | 14 | 9 | 51 | 40 | 11 | LWDWL |
8 | Arsenal | 38 | 56 | 14 | 14 | 10 | 56 | 48 | 8 | WLWLD |
9 | Sheffield United | 38 | 54 | 14 | 12 | 12 | 39 | 39 | 0 | LLLWW |
10 | Burnley | 38 | 54 | 15 | 9 | 14 | 43 | 50 | -7 | LWDDW |
11 | Southampton | 38 | 52 | 15 | 7 | 16 | 51 | 60 | -9 | WWDDD |
12 | Everton | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 44 | 56 | -12 | LWDLD |
13 | Newcastle United | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 38 | 58 | -20 | LDLLL |
14 | Crystal Palace | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 31 | 50 | -19 | DLLLL |
15 | Brighton và Hove Albion | 38 | 41 | 9 | 14 | 15 | 39 | 54 | -15 | WDDLL |
16 | West mê mẩn United | 38 | 39 | 10 | 9 | 19 | 49 | 62 | -13 | DDWWL |
17 | Aston Villa | 38 | 35 | 9 | 8 | 21 | 41 | 67 | -26 | DWDWL |
18 | AFC Bournemouth | 38 | 34 | 9 | 7 | 22 | 40 | 65 | -25 | WLLWD |
19 | Watford | 38 | 34 | 8 | 10 | 20 | 36 | 64 | -28 | LLLWW |
20 | Norwich City | 38 | 21 | 5 | 6 | 27 | 26 | 75 | -49 | LLLLL |
Bảng xếp hạng trác tuyệt Anh mùa 2019-2020 (Sân nhà)
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
1 | Liverpool | 19 | 55 | 18 | 1 | 0 | 52 | 16 | 36 | WDWWW |
2 | Manchester City | 19 | 47 | 15 | 2 | 2 | 57 | 13 | 44 | WWWWW |
3 | Tottenham Hotspur | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 36 | 17 | 19 | WWWWD |
4 | Manchester United | 19 | 37 | 10 | 7 | 2 | 40 | 17 | 23 | DDWWW |
5 | Leicester City | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 35 | 17 | 18 | LWWDW |
6 | Chelsea | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 30 | 16 | 14 | WWWWW |
7 | Arsenal | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 36 | 24 | 12 | WWDWW |
8 | Sheffield United | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 24 | 15 | 9 | LWWWW |
9 | Wolves | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 27 | 19 | 8 | WWLWD |
10 | Everton | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 24 | 21 | 3 | LDDWD |
11 | Burnley | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 24 | 23 | 1 | LDDWD |
12 | Newcastle United | 19 | 26 | 6 | 8 | 5 | 20 | 21 | -1 | LLDDW |
13 | Watford | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 22 | 27 | -5 | LWWLD |
14 | Aston Villa | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 22 | 30 | -8 | WWLLL |
15 | Crystal Palace | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 15 | 20 | -5 | DLLLW |
16 | West đê mê United | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 30 | 33 | -3 | DWLWL |
17 | Brighton & Hove Albion | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 20 | 27 | -7 | DLLLW |
18 | AFC Bournemouth | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 22 | 30 | -8 | LWDLL |
19 | Southampton | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 21 | 35 | -14 | WDWLL |
20 | Norwich City | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 19 | 37 | -18 | LLLLL |
Xem thêm: Danh Sách Một Số Họ Phổ Biến Ở Mỹ Trong Vòng 100 Năm Qua, 100 Họ Phổ Biến Nhất Ở Mỹ
Bảng xếp hạng siêu việt Anh mùa 2019-2020 (Sân khách)
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
1 | Liverpool | 19 | 44 | 14 | 2 | 3 | 33 | 17 | 16 | WLWLD |
2 | Manchester City | 19 | 34 | 11 | 1 | 7 | 45 | 22 | 23 | WWLLL |
3 | Southampton | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 30 | 25 | 5 | WDDWW |
4 | Chelsea | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 39 | 38 | 1 | LLWLW |
5 | Manchester United | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 26 | 19 | 7 | WWWWD |
6 | Wolves | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 24 | 21 | 3 | LDLWW |
7 | Burnley | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 19 | 27 | -8 | WDWWL |
8 | Leicester City | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 32 | 24 | 8 | LLDLD |
9 | Sheffield United | 19 | 21 | 4 | 9 | 6 | 15 | 24 | -9 | LLDLL |
10 | Arsenal | 19 | 20 | 4 | 8 | 7 | 20 | 24 | -4 | LLWWL |
11 | Tottenham Hotspur | 19 | 20 | 4 | 8 | 7 | 25 | 30 | -5 | DWDLD |
12 | Crystal Palace | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 16 | 30 | -14 | LLLLW |
13 | Brighton & Hove Albion | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 27 | -8 | WDWDD |
14 | Everton | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 20 | 35 | -15 | WLLWL |
15 | Newcastle United | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 18 | 37 | -19 | DLLWW |
16 | West đắm say United | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 19 | 29 | -10 | DWDLL |
17 | AFC Bournemouth | 19 | 13 | 4 | 1 | 14 | 18 | 35 | -17 | WLLLL |
18 | Aston Villa | 19 | 11 | 2 | 5 | 12 | 19 | 37 | -18 | DDLDL |
19 | Watford | 19 | 10 | 2 | 4 | 13 | 14 | 37 | -23 | LLLLL |
20 | Norwich City | 19 | 6 | 1 | 3 | 15 | 7 | 38 | -31 | LLLLL |
Tr: Trận | Đ: Điểm | T: chiến thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn chiến hạ | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số bàn chiến hạ - bàn thua
Kết quả trác việt Anh mùa giải 2019-2020Lịch tranh tài Ngoại Hạng Anh mùa giải 2019-2020Danh sách team bóng trác tuyệt Anh mùa giải 2019-2020