
Bảng xếp hạng
Vu Hong Dang | Trường tè học phố chu văn an | Tây Hồ, hà thành | 101185 | 25 | 00:06:38 | |
Phan Khánh Duy | ngôi trường Tiểu học Hồng Lý | Vũ Thư, tỉnh thái bình | 101142 | 10 | 00:07:41 | |
Dong Nguyen | trường Tiểu học tập Đồng Phong | Nho Quan, ninh bình | 100783 | 7 | 00:02:57 | |
è Thương | ngôi trường Tiểu học tập Yên Đổ 1 | Phú Lương, Thái Nguyên | 100781 | 8 | 00:04:56 | |
Lại Tường Lam | Trường tè học thị xã Khe Tre | phái mạnh Đông, quá Thiên Huế | 100740 | 7 | 00:02:09 | |
Quach nhì Nam | ngôi trường Tiểu học tập Ấm Hạ | Hạ Hoà, Phú lâu | 100640 | 6 | 00:04:58 | |
DINH PHUC TRI | Trường đái học tâm Vu | Bình Thạnh, tp hcm | 100562 | 1 | 00:03:53 | |
dinhvinh trandinhvinh | trường Tiểu học tập Phan Bội Châu | Biên Hòa, Đồng Nai | 100531 | 27 | 00:07:35 | |
Nguyễn Ngọc Tường Vịnh | Trường tiểu học tiên phong hàng đầu Trương quang Trọng | Quảng Ngãi, quảng ngãi | 100530 | 5 | 00:01:54 | |
Nguyễn Linh | trường Tiểu học tập Ninh An | Hoa Lư, tỉnh ninh bình | 100520 | 1 | 00:04:16 | |
lê yến | trường Tiểu học Lam sơn | Hưng Yên, Hưng yên ổn | 100520 | 2 | 00:02:05 | |
Đỗ Hoài Lam | Trường đái học nhân hậu Quan | Tam Nông, Phú thọ | 100520 | 1 | 00:02:18 | |
nguyễn thảo | trường Tiểu học tập Đại Thịnh B | Mê Linh, hà nội thủ đô | 100517 | 2 | 00:03:33 | |
è cổ Xuân Điền | ngôi trường Tiểu học Tân Hưng A | Hớn Quản, Bình Phước | 100483 | 4 | 00:02:18 | |
Nguyễn Trung Dũng | ngôi trường Tiểu học tập Tân Phong | Lai Châu, Lai Châu | 100459 | 9 | 00:02:26 | |
phan quý lâm | ngôi trường Tiểu học Vĩnh Ninh | Huế, quá Thiên Huế | 100449 | 11 | 00:02:48 | |
Đặng Nguyên Vũ | Trường tiểu học thị xã Vĩnh Bảo | Vĩnh Bảo, hải phòng | 100420 | 9 | 00:05:35 | |
Lại Duy Khôi | Trường đái học đường chu văn an | Bình Thạnh, hồ chí minh | 100420 | 1 | 00:03:09 | |
vũ è đức quý | Trường tiểu học chén Tràng | Gia Lâm, hà nội thủ đô | 100418 | 7 | 00:02:13 | |
Dương Thảo | Trường đái học thị xã | Bắc Sơn, lạng sơn | 100408 | 3 | 00:03:02 |
các phép toán vào phạm vi 10Các phép toán vào phạm vi 20...Các phép toán vào phạm vi 100Bé học tập toán cộngBé học toán trừBé học tập toán nhânBé học toán chia
Hướng dẫn biện pháp chơi
Chọn số vào hạm vi bài xích họcCác phép toán trong phạm vi từ bỏ 10 đến 100.Chọn phép tính(Cộng, trừ nhân hoặc chia)Giáo viên chia ra làm nhì đội, Đội A(Cú Mèo) với Đội B(Đội Sư Tử)Có đôi mươi phép toán giành cho 2 đội, mỗi đội 10 phép tínhPhép thứ nhất dành riêng cho đội A cùng phép sản phẩm 2 giành cho Đội B, với cứ tiếp tục như cụ AB,ABSao 20 thắc mắc dội nào trả lời được không ít hơn đội đó thắng.Bạn đang xem: Game toán học lớp 1
Phương pháp tính điểm như sau:
- hai số đầu là ký hiệusố bạn đang học- Số tiếp theo sau là ký kết hiệu phép tính
CộngTrừNhânChia- 2 Số ở đầu cuối là điểm của nhị đội
Cộng(1) | 101xy | 201xy | ... | 901xy | 1001xy |
Trừ(2) | 102xy | 202xy | ... Xem thêm: Chăn Lông Cừu Ultimate Sherpa Throw, Chăn Lông Cừu Ultimate Sherpa | 902xy | 1002xy |
Nhân(3) | 103xy | 203xy | ... | 903xy | 1003xy |
Chia(4) | 104xy | 204xy | ... | 904xy | 1004xy |
- trong số ấy x là vấn đề đội A
- trong các số đó ylà điểm nhóm B
Ví dụ: chúng ta được 30257 điểm
Bạn đã học các phép trừtính vào phạm vi 30, điểm nhóm A là 5, điểm team B là 7.
Gở quăng quật quảng cáo: bài học này hiện nay không nghe được giọng phát âm tiếng anh hoặc giờ việt nếu như có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, bắt đầu nghe được giọng đọc. Gỡ vứt quảng cáo